Brasil
16/11/2012 a 18/11/2012# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 | estreia | 25.486.139 | 37.373.966** | |||
2º | 007 - Operação Skyfall | 4 | 2.245.752 | 25.239.860 | |||
3º | Até Que a Sorte Nos Separe | 7 | 1.483.065 | 30.912.745 | |||
4º | Gonzaga, de Pai para Filho | 4 | 1.286.109 | 11.711.375 | |||
5º | Argo | 2 | 675.706 | 2.128.979 | |||
6º | A Possessão | 3 | 424.661 | 4.933.330 | |||
7º | Diário de Um Banana - Dias de Cão | 3 | 302.864 | 1.346.801 | |||
8º | Atividade Paranormal 4 | 5 | 278.515 | 11.764.329 | |||
9º | Hotel Transilvânia | 7 | 250.277 | 30.670.887 | |||
10º | Frankenweenie | 3 | 239.387 | 3.525.054 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |
EUA
16/11/2012 a 18/11/2012# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 | estreia | 141.067.634 | 141.067.634 | |||
2º | 007 - Operação Skyfall | 2 | 41.104.513 | 160.941.621 | |||
3º | Lincoln | estreia | 21.049.406 | 22.378.963 | |||
4º | Detona Ralph | 3 | 18.582.937 | 121.750.227 | |||
5º | Flight | 3 | 8.802.881 | 61.523.691 | |||
6º | Argo | 6 | 4.046.366 | 91.998.846 | |||
7º | Busca Implacável 2 | 7 | 2.126.620 | 134.651.009 | |||
8º | Jab Tak Hai Jaan | estreia | 1.283.585 | 1.941.805 | |||
9º | A Escolha Perfeita | 8 | 1.267.855 | 61.084.213 | |||
10º | Professor Peso Pesado | 6 | 1.172.656 | 40.991.671 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |
Mundial
16/11/2012 a 18/11/2012# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 | estreia | 340.900.000 | 340.900.000 | |||
2º | 007 - Operação Skyfall | 4 | 49.600.000 | 507.900.000 | |||
3º | Detona Ralph | 3 | 23.112.000 | 157.179.000 | |||
4º | Lincoln | estreia | 21.000.000 | 22.419.000 | |||
5º | Argo | 6 | 12.770.000 | 132.422.480 | |||
6º | Flight | 3 | 9.615.000 | 63.435.810 | |||
7º | Hotel Transilvânia | 9 | 8.700.000 | 282.991.598 | |||
8º | Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo | estreia | 7.500.000 | 7.500.000 | |||
9º | A Werewolf Boy | 3 | 6.800.000 | 30.200.000 | |||
10º | A Viagem | 4 | 5.900.000 | 40.293.903 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias |
Nenhum comentário:
Postar um comentário